Production of Canada's Leading Minerals


Select the published tables:
Statistics Canada releases monthly mineral production data from January 2020.
Here is the link: November 2023

Production of Canada's Leading Minerals, 2015, 2016 (PDF, 1001.39 kB)

Shipments of Selected Minerals

Month CementFootnote1 Clay products Gypsum Lime Molybdenum Potash (K2O) DiamondsFootnote2 Uranium (U)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes dollars tonnes tonnes kilograms tonnes carats kilograms
January 559,801 r 473,825 5,050,278 r 6,175,510 172,761 r 127,105 163,116 147,477 487,803 r 128,615 955,627 r 672,627 969,255 1,066,774 1,022,295 r 1,385,486
February 498,056 r 475,830 5,123,614 r 7,568,460 99,238 r 123,964 r 147,602 134,530 342,624 r 121,364 927,849 r 816,539 819,644 882,472 547,281 1,057,840
March 719,412 r 698,082 9,057,845 r 10,469,131 123,576 r 147,105 159,438 154,123 231,116 r 123,460 1,112,896 r 1,021,692 929,002 1,220,101 720,914 793,371
April 880,166 r 859,506 11,509,077 r 12,752,850 92,826 r 132,887 156,964 147,568 215,571 r 123,051 1,116,260 r 891,521 1,006,397 906,863 1,180,108 1,191,691
May 1,143,033 r 1,156,283 13,042,807 r 15,215,875 197,505 r 216,784 156,586 156,557 185,503 r 116,102 1,140,794 r 932,148 1,185,396 981,636 935,493 977,202
June 1,360,474 r 1,227,635 12,455,538 r 14,944,798 121,962 r 84,830 158,755 153,282 218,538 r 178,971 969,512 r 774,686 1,336,608 1,007,485 247,251 965,415
July 1,279,482 r 1,175,660 11,597,756 r 12,347,145 184,991 r 215,844 165,484 164,199 108,732 r 197,380 808,419 r 786,777 898,000 614,662 793,713 1,190,168
August 1,288,552 r 1,218,631 11,678,284 r 13,620,349 104,514 r 96,673 153,172 161,786 246,329 r 168,534 826,302 r 924,458 755,313 525,270 1,516,664 1,458,992
September 1,365,503 r 1,249,398 12,637,091 r 13,854,915 108,794 r 173,605 148,224 156,358 118,154 r 297,200 970,240 r 944,075 790,879 761,957 1,737,027 1,193,414
October 1,313,436 r 1,217,417 12,171,764 r 11,833,931 104,040 r 175,753 152,874 153,150 80,511 r 408,569 886,617 r 913,744 1,148,466 1,336,220 1,972,007 1,691,713
November 1,122,028 r 1,078,038 11,414,871 r 13,604,050 198,246 r 98,329 145,751 156,819 136,173 r 521,027 913,961 r 1,053,083 802,987 1,296,103 1,303,363 r 1,493,616
December 804,495 r 612,247 r 8,707,526 r 7,896,350 217,763 83,794 144,066 139,326 133,858 r 450,240 833,053 r 1,058,172 1,035,524 1,396,531 1,302,692 r 733,855
Total 12,334,432 11,442,552 124,446,451 140,283,364 1,726,216 1,676,673 1,852,032 1,825,175 2,504,913 2,834,511 11,461,530 10,789,522 11,677,472 11,996,074 13,278,808 14,132,765
Year-to-date

Production of Nickel

Month Mine outputFootnote1 Primary productionFootnote2 Refined production Domestic shipments
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 19,413 r 19,196 19,025 r 20,608 12,330 r 13,477 752 460
February 18,031 r 20,455 13,647 r 16,769 12,349 r 11,422 442 1,598
March 23,091 r 22,622 26,250 r 25,672 13,275 r 13,088 807 855
April 19,473 r 22,713 15,589 r 19,248 12,819 r 13,648 485 1,586
May 20,594 r 20,410 16,847 r 15,347 9,829 r 13,590 995 1,242
June 16,392 r 20,932 17,136 r 17,161 15,583 r 12,965 1,443 1,107
July 18,801 r 17,289 19,555 r 17,640 13,945 r 13,802 730 838
August 15,861 r 15,198 16,989 r 16,116 6,284 r 10,259 607 799
September 18,007 r 18,606 17,536 r 20,959 14,410 r 13,257 711 804
October 22,294 r 18,344 24,289 r 24,021 14,385 r 13,693 727 296
November 18,249 r 19,627 18,534 r 14,997 13,266 r 15,351 781 288
December 24,312 r 20,315 19,952 r 21,827 11,241 r 13,746 639 245
Total 234,519 235,707 225,351 230,364 149,717 158,299 9,119 10,119
Year-to-date

Production of Copper

Month Mine outputFootnote1 Primary productionFootnote2 Refined production Domestic shipments of refined production
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 50,298 r 57,716 44,976 r 54,847 26,943 28,120 8,416 9,184
February 50,916 r 59,518 40,463 r 59,276 22,774 27,395 7,309 8,166
March 62,017 r 63,794 64,022 r 60,245 28,922 28,072 7,177 10,276
April 61,450 r 64,676 61,910 r 70,054 26,980 25,909 9,116 10,348
May 60,828 r 64,432 60,310 r 67,206 27,470 26,797 7,285 10,857
June 59,457 r 65,848 62,830 r 52,985 27,808 26,934 10,424 10,163
July 57,789 r 60,304 49,204 r 61,780 28,269 26,805 6,454 8,892
August 58,249 r 54,335 59,611 r 52,272 28,358 24,013 5,187 12,387
September 60,352 r 54,799 64,762 r 56,343 26,757 23,627 8,384 9,936
October 65,289 r 57,170 59,508 r 56,690 29,365 24,325 6,763 7,287
November 61,895 r 54,405 61,825 r 56,659 28,368 25,904 6,057 5,086
December 66,106 r 50,608 67,900 r 45,362 28,887 26,423 4,897 6,770
Total 714,647 707,605 697,322 693,719 330,902 314,324 87,469 109,352
Year-to-date

Production, Shipments and Stocks of Producers of Salt

Production

Month Fine vacuum Mined rock salt Salt content of brines Total
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 68,609 77,830 1,247,736 893,813 9,798 r 9,951 1,326,143 r 981,594
February 66,517 65,383 1,074,740 704,130 9,505 r 8,540 1,150,762 r 778,053
March 75,020 70,923 567,927 460,798 10,060 r 11,248 653,007 r 542,969
April 72,315 65,808 1,157,714 731,480 10,967 r 12,345 1,240,996 r 809,633
May 78,613 70,210 1,158,686 667,003 16,062 r 16,500 1,253,361 r 753,713
June 68,383 67,074 1,210,246 804,688 18,015 r 18,430 1,296,644 r 890,192
July 62,696 66,236 1,268,121 708,712 14,897 r 14,619 1,345,714 r 789,567
August 73,431 67,801 1,052,607 552,270 12,878 r 14,320 1,138,916 r 634,391
September 64,732 66,370 1,149,869 818,755 10,445 r 11,376 1,225,046 r 896,501
October 70,306 72,340 1,203,307 1,008,820 11,260 r 9,790 1,284,873 r 1,090,950
November 61,218 70,449 1,196,536 997,045 9,672 r 10,976 1,267,426 r 1,078,470
December 69,654 69,615 1,024,782 r 915,367 r 9,049 r 10,725 1,103,485 r 995,707 r
Total 831,494 830,039 13,312,271 9,262,881 142,608 148,820 14,286,373 10,241,740
Year-to-date

Shipped or used by producers

Month Fine vacuum Mined rock salt Salt content of brines Total
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 66,427 73,474 1,206,250 r 939,379 9,798 r 9,951 1,282,475 r 1,022,804
February 63,635 64,725 1,158,187 r 596,690 9,505 r 8,540 1,231,327 r 669,955
March 76,528 71,810 396,357 376,479 10,060 r 11,248 482,945 r 459,537
April 71,446 68,465 932,096 610,281 10,967 r 12,345 1,014,509 r 691,091
May 78,314 73,547 1,221,124 830,666 16,062 r 16,500 1,315,500 r 920,713
June 68,559 70,779 1,334,707 702,293 18,015 r 18,430 1,421,281 r 791,502
July 65,287 63,240 1,471,524 751,263 14,897 r 14,619 1,551,708 r 829,122
August 71,609 68,047 1,046,845 532,440 12,878 r 14,320 1,131,332 r 614,807
September 68,357 70,084 1,165,053 829,076 10,445 r 11,376 1,243,855 r 910,536
October 72,911 71,202 1,049,529 r 1,077,369 11,260 r 9,790 1,133,700 r 1,158,361
November 63,022 71,396 1,234,534 876,496 9,672 r 10,976 1,307,228 r 958,868
December 74,566 63,264 1,143,316 r 1,188,518 r 9,049 r 10,725 1,226,931 r 1,262,507 r
Total 840,661 830,033 13,359,522 9,310,950 142,608 148,820 14,342,791 10,289,803
Year-to-date

Stocks at end of month

Month Fine vacuum Mined rock salt Salt content of brines Total
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 51,743 r 41,813 456,570 r 511,724 159 159 508,472 r 553,696
February 54,625 r 42,471 373,123 r 619,164 159 159 427,907 r 661,794
March 53,117 r 41,584 544,693 r 703,483 159 159 597,969 r 745,226
April 53,986 r 38,927 770,311 r 824,682 159 159 824,456 r 863,768
May 54,285 r 35,590 707,873 r 661,019 159 159 762,317 r 696,768
June 54,109 r 31,885 583,412 r 763,414 159 159 637,680 r 795,458
July 51,518 r 34,881 380,009 r 720,863 159 159 431,686 r 755,903
August 53,340 r 34,635 385,771 r 740,693 159 159 439,270 r 775,487
September 49,715 r 30,921 370,587 r 730,372 159 159 420,461 r 761,452
October 47,110 r 32,059 524,365 r 661,823 159 159 571,634 r 694,041
November 45,306 r 31,112 486,367 r 782,372 159 159 531,832 r 813,643
December 40,394 r 37,463 367,833 r 509,221 r 159 159 408,386 r 546,843 r

Gold ProductionFootnote1, by Region

Month Atlantic Provinces Quebec Ontario Prairie Provinces British Columbia Yukon Northwest Territories and Nunavut Canada
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
grams
January 74,071 r 52,864 3,466,563 r 3,816,356 6,039,884 r 6,075,152 425,301 r 401,376 344,429 r 374,203 94,971 r 52,496 833,033 611,209 11,278,253 r 11,383,655
February 58,123 r 60,208 3,335,212 r 4,213,954 5,386,408 r 6,394,266 559,597 r 419,914 782,352 r 1,587,895 45,252 r 30,574 901,148 802,895 11,068,092 r 13,509,706
March 46,690 r 70,190 4,252,395 r 4,448,192 6,840,818 r 6,750,736 621,334 r 565,805 1,224,095 r 1,135,477 50,438 r 36,923 903,681 814,397 13,939,451 r 13,821,720
April 79,781 r 47,062 3,806,674 r 4,153,733 5,778,171 r 5,527,935 480,095 r 417,650 1,406,386 r 1,533,078 42,100 r 113,092 887,419 595,002 12,480,626 r 12,387,551
May 52,706 r 64,506 3,498,725 r 4,749,930 5,976,091 r 5,853,425 471,944 r 409,005 1,143,331 r 1,443,996 70,624 r 67,116 923,816 789,860 12,137,238 r 13,377,838
June 66,802 r 45,307 4,596,636 r 4,744,398 7,151,239 r 7,393,686 549,167 r 462,885 846,367 r 847,981 108,925 r 148,532 1,206,097 796,729 14,525,233 r 14,439,518
July 55,257 r 45,585 4,264,870 r 3,209,198 5,992,108 r 6,504,972 342,188 r 434,506 678,053 r 996,896 44,212 r 215,772 764,489 811,854 12,141,177 r 12,218,784
August 53,865 r 53,592 3,982,953 r 4,976,079 6,457,206 r 5,740,352 354,592 r 534,079 986,585 r 1,057,651 357,251 r 918,144 1,005,510 718,943 13,197,963 r 13,998,839
September 55,665 r 64,365 5,259,989 r 4,459,102 6,241,319 r 7,079,525 473,525 r 481,893 1,921,398 r 881,087 524,691 r 696,435 1,330,317 919,840 15,806,903 r 14,582,247
October 71,153 r 65,456 3,711,139 r 3,966,832 r 6,083,178 r 6,191,589 396,694 r 427,426 330,159 r 1,136,932 675,151 r 917,172 893,221 446,564 12,160,696 r 13,151,971 r
November 56,970 r 54,153 5,063,898 r 4,397,214 6,983,466 r 6,900,887 374,713 r 459,187 1,576,302 r 1,104,695 141,572 r 181,176 1,150,713 1,076,144 15,347,634 r 14,173,458
December 56,509 r 33,358 r 5,391,217 r 4,838,490 8,268,062 r 8,423,783 536,353 r 411,003 1,170,432 r 1,163,197 64,259 r 86,431 1,180,866 1,134,401 16,667,699 r 16,090,664 r
Total 727,592 656,647 50,630,272 51,973,477 77,197,951 78,836,309 5,585,504 5,424,731 12,409,890 13,263,087 2,219,447 3,463,861 11,980,309 9,517,838 160,750,964 163,135,949
Year-to-date

Production of Gold

Month Mine outputFootnote1 ProductionFootnote2 from Gold quartz mines and placer deposits ProductionFootnote2 from base metal mines Total productionFootnote2
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
grams
January 12,829,922 r 13,445,013 10,379,146 r 10,398,285 899,106 r 985,370 11,278,253 r 11,383,655
February 10,894,061 r 12,572,595 9,739,961 r 11,350,548 1,328,131 r 2,159,158 11,068,092 r 13,509,706
March 13,594,387 r 13,328,406 12,139,488 r 11,974,394 1,799,963 r 1,847,326 13,939,451 r 13,821,720
April 12,535,092 r 12,830,923 10,647,511 r 10,156,576 1,833,115 r 2,230,975 12,480,626 r 12,387,551
May 13,170,353 r 13,442,812 10,578,437 r 11,241,422 1,558,801 r 2,136,416 12,137,238 r 13,377,838
June 13,068,703 r 13,740,203 13,153,739 r 12,878,438 1,371,494 r 1,561,080 14,525,233 r 14,439,518
July 13,958,525 r 13,356,823 10,921,265 r 10,406,585 1,219,911 r 1,812,199 12,141,177 r 12,218,784
August 13,455,030 r 14,720,372 11,681,644 r 12,307,880 1,516,319 r 1,690,959 13,197,963 r 13,998,839
September 13,682,563 r 13,517,365 13,374,073 r 12,944,189 2,432,831 r 1,638,058 15,806,903 r 14,582,247
October 14,707,018 r 14,513,942 r 11,210,953 r 11,189,046 r 949,743 r 1,962,925 12,160,696 r 13,151,971 r
November 14,891,137 r 13,885,590 13,192,992 r 12,315,261 2,154,642 r 1,858,197 15,347,634 r 14,173,458
December 15,717,585 r 15,679,807 r 14,740,659 r 14,290,882 r 1,927,039 r 1,799,782 16,667,699 r 16,090,664 r
Total 162,504,373 165,033,854 141,759,869 141,453,506 18,991,095 21,682,443 160,750,964 163,135,949
Year-to-date

Production of Lead

Month Mine outputFootnote1 Primary productionFootnote2 Refined production (primary)Footnote3 Secondary production
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 86 888 32 n.a. 10,072 12,491 11,287 11,189
February 33 955 146 n.a. 8,428 12,649 11,564 11,388
March 33 1,134 32 n.a. 10,733 14,380 12,290 12,250
April 100 1,054 95 n.a. 9,791 14,526 11,413 8,973
May 0 787 0 n.a. 10,591 12,415 10,430 9,877
June 0 1,052 16 n.a. 6,831 8,307 11,236 9,071
July 184 r 906 174 r n.a. 9,102 12,014 11,724 10,503
August 637 r 902 605 r n.a. 12,773 13,222 9,639 10,162
September 654 r 911 621 r n.a. 11,495 10,725 13,017 11,186
October 670 r 1,157 636 r n.a. 12,265 7,027 12,557 13,823
November 752 r 1,351 714 r n.a. 12,069 12,348 14,514 12,329
December 660 r 1,562 627 r n.a. 13,113 11,972 11,930 11,398
Total 3,809 12,658 3,699 n.a. 127,264 142,076 141,600 132,150
Year-to-date

Production of Zinc

Month Mine outputFootnote1 Primary productionFootnote2 Refined production Domestic shipments of refined production
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 26,072 23,075 22,340 r 19,468 57,398 58,472 9,991 r 9,743
February 23,144 21,547 21,497 r 17,283 50,923 55,110 12,217 r 11,668
March 24,109 26,245 19,692 r 22,532 59,433 56,999 12,376 r 13,452
April 23,312 28,189 24,712 r 23,237 56,176 53,166 12,178 r 13,066
May 22,786 23,612 20,546 r 19,928 56,637 53,490 13,593 r 13,305
June 22,706 25,530 26,678 r 20,048 55,232 54,655 12,386 r 16,351
July 20,572 r 32,669 19,749 r 27,484 57,620 60,025 10,432 r 12,895
August 23,360 r 26,918 23,033 r 22,938 52,707 57,656 9,528 r 13,315
September 25,393 r 28,539 23,582 r 23,005 58,054 60,391 13,210 r 11,731
October 24,208 r 23,397 23,730 r 19,189 59,471 61,812 r 13,611 r 12,973 r
November 27,923 r 30,410 25,497 r 25,575 57,423 58,861 r 10,582 r 11,407 r
December 25,999 r 31,628 24,354 r 25,178 62,044 60,752 r 11,780 r 11,680 r
Total 289,584 321,757 275,410 265,864 683,118 691,389 141,885 151,586
Year-to-date

Producers' Shipments of Iron Ore

Month To Canadian consumers Exported Total shipments Stocks at end of monthFootnote1
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
dryweight - tonnes
January 236,593 r 182,324 2,568,724 r 2,660,197 2,805,317 r 2,842,521 4,714,742 r 3,941,045
February 86,480 r 181,416 2,458,378 r 3,266,164 2,544,858 r 3,447,580 5,155,766 r 3,886,234
March 615,247 r 170,154 2,551,798 r 2,724,570 3,167,045 r 2,894,724 5,178,053 r 4,390,876
April 242,142 r 300,152 3,409,900 r 3,191,812 3,652,042 r 3,491,964 5,057,529 r 4,143,100
May 304,679 r 497,863 3,300,012 r 3,836,892 3,604,691 r 4,334,755 5,088,892 r 3,376,264
June 431,211 r 526,855 3,672,412 r 3,325,977 4,103,623 r 3,852,831 4,714,970 r 2,942,131
July 452,594 r 546,918 3,951,653 r 3,312,229 4,404,247 r 3,859,147 4,788,348 r 2,835,430
August 505,004 r 637,330 4,363,645 r 3,430,348 4,868,649 r 4,067,678 4,145,644 r 2,434,574
September 402,890 r 278,768 4,215,340 r 2,807,948 4,618,230 r 3,086,716 4,350,777 r 2,781,981
October 299,616 r 444,520 4,374,459 r 2,870,863 4,674,075 r 3,315,384 4,136,848 r 3,064,632
November 410,471 r 472,404 3,421,659 r 3,500,896 3,832,130 r 3,973,300 4,165,669 r 2,836,016
December 151,261 r 342,903 3,793,663 r 3,018,123 3,944,924 r 3,361,026 3,820,144 r 3,309,231
Total 4,138,188 4,581,607 42,081,645 37,946,018 46,219,833 42,527,626
Year-to-date

Production of Silver

Month Mine outputFootnote1 Primary productionFootnote2
2015 2016 2015 2016
kilograms
January 32,837 r 29,149 29,735 r 24,757
February 29,076 r 30,535 26,819 r 27,312
March 34,698 r 33,453 32,843 r 29,011
April 33,455 r 31,887 33,368 r 33,138
May 32,048 r 32,790 29,189 r 30,681
June 30,892 r 39,668 34,199 r 32,118
July 27,332 r 36,242 24,244 r 33,329
August 28,233 r 33,408 28,054 r 30,066
September 32,329 r 35,145 33,072 r 30,943
October 34,829 r 32,966 r 31,470 r 29,310 r
November 32,913 r 34,123 32,107 r 31,020
December 35,164 r 35,300 r 35,785 r 29,157 r
Total 383,807 404,666 370,885 360,841
Year-to-date

Production of Fuels

Month Coal Natural gasFootnote1 Crude oil and equivalentFootnote1
2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes millions m³ 000 m³
January 5,391,000 5,156,000 14,015 13,699 19,973 20,158
February 4,959,000 4,741,000 12,707 13,089 18,149 18,514
March 5,669,000 5,170,000 13,236 13,807 19,460 19,518
April 4,853,000 4,749,000 11,886 12,751 17,402 17,236
May 4,831,000 4,863,000 11,809 12,882 16,691 14,771
June 5,300,000 4,982,000 11,271 12,870 17,322 15,698
July 5,289,000 5,286,000 11,768 13,362 19,701 18,977
August 5,275,000 5,338,000 11,940 13,674 20,191 19,922
September 4,780,000 4,994,000 11,694 12,970 17,228 19,236
October 5,268,000 5,069,000 12,351 13,320 18,630 20,034
November 5,124,000 r 5,144,000 12,686 13,276 19,176 20,672
December 5,246,000 r 5,486,000 13,749 14,134 20,169 r 20,511 r
Total 61,985,000 60,978,000 149,111 159,835 224,093 225,246
Year-to-date

Source: Statistics Canada

Production of Aluminum

Month Production molten metal Metals added Total
2015 2016 2015 2016 2015 2016
tonnes
January 241,521 261,801 4,263 4,251 245,784 266,052
February 218,413 249,871 4,079 3,898 222,492 253,769
March 238,778 271,266 4,185 4,213 242,963 275,479
April 233,683 265,855 3,582 3,873 237,265 269,728
May 239,537 272,164 4,452 4,293 243,989 276,457
June 231,968 262,787 3,913 4,303 235,881 267,090
July 240,153 272,137 4,560 3,921 244,714 276,058
August 243,130 273,058 4,140 4,397 247,270 277,454
September 238,122 264,635 4,830 4,257 242,952 268,891
October 248,834 275,490 5,011 4,679 253,845 280,169
November 248,035 264,939 4,538 4,223 252,572 269,162
December 257,863 274,705 4,841 4,040 262,704 278,746
Total 2,880,035 3,208,707 52,396 50,349 2,932,431 3,259,056
Year-to-date

r Revised figures

For definitions regarding data contained in this table, refer to:
Techniques Used to Calculate Data on the Mineral Production in Canada
Components may not add due to rounding.
Québec data is provided by l'Institut de la statistique du Québec

Inquiries concerning this publication should be directed to:
Minerals and Metals Statistics Division
Tel.: 1-800-267-0452 (toll-free in North America) or 343-292-8646
Email: miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Web: https://mmsd.nrcan-rncan.gc.ca/prod-prod/sta-eng.aspx


Find out more